Le territoire de la CCBPAM est traversé par de nombreux sentiers de randonnée pour tous les niveaux et pour tous les goûts.
Pour l'entretien et le balisage de ces derniers, la CCBPAM a conclu un partenariat avec 4 associations de randonnées locales :
Vous trouverez ci-dessous ou sur le site Rando 54 vos sentiers de randonnée pédestre :
COMMUNES - DEPART | Nom sentier | Linéaire KM | Intérêt |
DIEULOUARD / JEZAINVILLE / GRISCOURT | La vallée de l'Esch | 12,5 | Départemental |
JEZAINVILLE | Circuit de Jonc Fontaine | 8 | Local |
JEZAINVILLE / MONTAUVILLE | Boucle de la Fontaine des corbeaux | 16,5 | Local |
JEZAINVILLE / MONTAUVILLE | Boucle de la croix charbonnier | 15 | Local |
BLENOD-LES-PONT-A MOUSSON / MAIDIERES | Boucle des vergers | 5 | Local |
JEZAINVILLE / GRISCOURT | Circuit de la Vau Châtel | 10,5 | Départemental |
GRISCOURT / JEZAINVILLE | Liaison Jézainville-Gézoncourt-GRISCOURT | 3,5 | Local |
SAINTE-GENEVIEVE / LANDREMONT / VILLE-AU-VAL / AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | Boucle de la Colline | 16,5 | Local |
BOUXIERES-SOUS-FROIMONT / LESMENILS / VITTONVILLE | La Traversée | 7,3 | Local |
CHAMPEY | Sentier de Liaison | 2 | Local |
BOUXIERES-SOUS-FROIDMONT / VITTONVILLE / CHAMPEY | Boucle de Froidmont | 6 | Départemental |
LESMENILS | Boucle du Xon | 4 | Local |
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON / MAIDIERES / JEZAINVILLE | Boucle de Puvenelle | 8,5 | Départemental |
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON / MAIDIERES | Boucle de la Croix Robert | 4,5 | Local |
BLENOD-LES-PONT-à-MOUSSON / JEZAINVILLE / MAIDIERES | Boucle de la Fontaine Saint Martin | 4 | Local |
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON / JEZAINVILLE | Boucle de l'épine | 3,5 | Départemental |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit entre vignes et vergers | 9 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit des étangs | 4,35 | Départemental |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit de la Moselle et de l'ancien canal de la Moselle | 6,27 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit de la Ronde Saussaie | 2,35 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit des Sonneurs de la Côte | 4,85 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit de la forêt communale | 8 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Circuit des vergers de la côte | 6,62 | Local |
VANDIERES / VILLERS-SOUS-PRENY / PAGNY-SUR-MOSELLE | Boucle de Sainte Marie | 16,25 | Local |
VANDIERES / PAGNY-SUR-MOSELLE / NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON / VILLERS-SOUS-PRENY | Boucle du Moulin | 18,5 | Local |
PRENY / VANDIERES | Circuit des abreuvoirs | 9 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Boucle Val et Plateau | 16,76 | Départemental |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Boucle de la Moselle et du Rupt de Mad | 22,5 | Départemental |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Boucle de la Grange en Haye | 18,34 | Départemental |
VANDIERES | Tronc commun | 3 | Local |
PAGNY-SUR-MOSELLE | Variante circuit des étangs : circuit de l'ENS | 2 | Local |
GEZONCOURT / GRISCOURT / ROGEVILLE / VILLERS-EN-HAYE | Circuit des Moulins | 12,2 | Départemental |
BELLEVILLE | Circuit de la Vierge de Belleville | 6,08 | Local |
DIEULOUARD | Circuit du bois brulé | 5,5 | Local |
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON / DIEULOUARD / JEZAINVILLE | Boucle des airs | 9,67 | Local |
DIEULOUARD / GRISCOURT / JEZAINVILLE / VILLERS-EN-HAYE | Circuit de la Roche aux loups | 18,91 | Départemental |
BELLEVILLE | Liaison avec la vierge de Belleville | 5,5 | Local |
ROGEVILLE / ROSIERES-EN-HAYE / VILLERS-EN-HAYE | Circuit de la Verpillière | 11,5 | Local |
DIEULOUARD / ROSIERES-EN-HAYE / VILLERS-EN-HAYE | Circuit des 4 vents | 13,5 | Local |
ROGEVILLE / VILLERS-EN-HAYE | Sentier thématique de Rogeville | 5,5 | Local |
MONTAUVILLE / NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON / PONT-A-MOUSSON | Circuit de la Croix des Carmes | 12,6 | Local |
MONTAUVILLE / NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON / PONT-A-MOUSSON | Circuit des loups | 20 | Départemental |
Contact
Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson
Domaine de Charmilly, Chemin des Clos, BP 50285 - 54701 PONT A MOUSSON Cedex - Tél. : 03 83 87 87 00 - Fax. : 03 83 81 48 39